
The health systems listed below recently released financial results for the quarter ended March 31.
| Health system | Revenue | Operating income | Net income |
| Atrium Health | $2 billion | -$17.6 million | $279.3 million |
| BayCare Health System | $1.2 billion | $119.4 million | $256.1 million |
| Kaiser Permanente | $23.2 billion | $1 billion | $2 billion |
| Indiana University Health | $1.9 billion | $192.7 million | $330.5 million |
| Community Health Systems | $3 billion | $326 million | -$64 million |
| Erlanger Health System | $260.6 million | $8.1 million | $6.4 million |
| Universal Health Services | $3 billion | $295.7 million | $209.1 million |
| Tenet Healthcare | $4.8 billion | $520 million | $97 million |
| Sutter Health | $3.4 billion | -$49 million | $189 million |
| Providence | $6.4 billion | -$221.9 million | $84.6 million |
| Advocate Aurora | $3.3 billion | $51 million | $351.8 million |
| Allina Health | $1.2 billion | $13.9 million | $83.3 million |
| CommonSpirit Health | $8.8 billion | $539 million | $1.7 billion |
| Hackensack Meridian Health | $1.6 billion | $17.4 million | $142.6 million |

